User Tools

Site Tools


inventaire

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
inventaire [2026/06/26 10:29]
v.costantino
inventaire [2026/06/26 11:18] (current)
v.costantino
Line 21: Line 21:
  
 ^ Salles ​ ^ Nb postes étudiant ​ ^ Poste enseignant ​ ^ Nb postes en réserve ​ ^ Matériel ​ ^ Constructeur ​                   ^ Processeur ​                                       ^ Mémoire ​ ^ Carte graphique ​          ^ Disque ​                                                 ^ Diagonale écran ​  ^ Date de livraison ​ ^ Date de fin de garantie ​ ^ ^ Salles ​ ^ Nb postes étudiant ​ ^ Poste enseignant ​ ^ Nb postes en réserve ​ ^ Matériel ​ ^ Constructeur ​                   ^ Processeur ​                                       ^ Mémoire ​ ^ Carte graphique ​          ^ Disque ​                                                 ^ Diagonale écran ​  ^ Date de livraison ​ ^ Date de fin de garantie ​ ^
-| J2      | 20                  | 0                 ​| ​                    | PC        | Dell Optiplex 7080 Compact ​     | Intel Core i7-10700 2,9GHz (8 coeurs) ​            | 32 Go    |                           | NVMe Samsung 2048GB SSD                                 | TFT 24            | 13/​07/​2021 ​        | 12/​06/​2026 ​              |+| J2      | 24                  | 0                 ​| ​                    | PC        | Dell Optiplex 7080 Compact ​     | Intel Core i7-10700 2,9GHz (8 coeurs) ​            | 32 Go    |                           | NVMe Samsung 2048GB SSD                                 | TFT 24            | 13/​07/​2021 ​        | 12/​06/​2026 ​              |
 | J3      | 25                  | 0                 | 3                     | PC        | Dell Optiplex 7070 Ultra  ​      | Intel i5 quad core                                | 16 Go    | Intel UHD Graphics 620    | 512Go SSD                                               |                   | 01/​06/​2021 ​        | 30/​04/​2026 ​              | | J3      | 25                  | 0                 | 3                     | PC        | Dell Optiplex 7070 Ultra  ​      | Intel i5 quad core                                | 16 Go    | Intel UHD Graphics 620    | 512Go SSD                                               |                   | 01/​06/​2021 ​        | 30/​04/​2026 ​              |
-| J4      | 20                  | 0                 | 1                     | PC        |  Assemblage Calestor ​          | Intel(R) Core(TM) i9-14900K ​                   | 32 Go    | GeForce RTX 4090       | SSD 1 To  |                   ​| ​10/09/2019         | 10/09/2023               |+| J4      | 20                  | 0                 | 1                     | PC        | Assemblage Calestor ​          | Intel(R) Core(TM) i9-14900K ​                   | 32 Go    | GeForce RTX 4090       | SSD 1 To  |                   ​| ​01/01/2025         | 01/01/2030             |
 | J5      | 39                  | 1                 | 5                     | PC        | Dell Precision 3460 format SFF  | Intel Core i5-12500 (6 cœurs HT, 3.0 à 4.6 Ghz)   | 32 Go    | NVIDIA T400 4 Go          | 1To SSD                                                 ​| ​                  | 08/​06/​2023 ​        | 31/​05/​2030 ​              | | J5      | 39                  | 1                 | 5                     | PC        | Dell Precision 3460 format SFF  | Intel Core i5-12500 (6 cœurs HT, 3.0 à 4.6 Ghz)   | 32 Go    | NVIDIA T400 4 Go          | 1To SSD                                                 ​| ​                  | 08/​06/​2023 ​        | 31/​05/​2030 ​              |
 | C315    | 22                  | 1                 | 2                     | PC        | Dell Precision 3460 format SFF  | Intel Core i7-12700 (12 cœurs HT, 2.1 à 4.8 GHz)  | 32 Go    | NVIDIA T400 4 Go          | 1To SSD                                                 | TFT 27            | 13/​12/​2022 ​        | 09/​12/​2029 ​              | | C315    | 22                  | 1                 | 2                     | PC        | Dell Precision 3460 format SFF  | Intel Core i7-12700 (12 cœurs HT, 2.1 à 4.8 GHz)  | 32 Go    | NVIDIA T400 4 Go          | 1To SSD                                                 | TFT 27            | 13/​12/​2022 ​        | 09/​12/​2029 ​              |
 | C306    | 11                  | 0                 | 1                     | PC        | Dell Precision 3660 format MT          | "Intel Core i9-13900K (24 cœurs HT, 3.0-5.8 Ghz Turbo)" ​              | 32 Go    | NVIDIA Geforce RTX4090 (24Go RAM, 16394 cœurs CUDA)  | 1 To                                       | (écrans de 2009)  | 08/​12/​2023 ​        | 08/​12/​2030 ​              | | C306    | 11                  | 0                 | 1                     | PC        | Dell Precision 3660 format MT          | "Intel Core i9-13900K (24 cœurs HT, 3.0-5.8 Ghz Turbo)" ​              | 32 Go    | NVIDIA Geforce RTX4090 (24Go RAM, 16394 cœurs CUDA)  | 1 To                                       | (écrans de 2009)  | 08/​12/​2023 ​        | 08/​12/​2030 ​              |
inventaire.1782462540.txt.gz · Last modified: 2026/06/26 10:29 by v.costantino